S2 80 D 70
S2 80 D 70 - аккумуляторная поломоечная машина, предназначена для уборки помещений средних и больших площадей.
Прочная, мощная и надежная машина, выполненная в современном дизайне.
Двойная щетка и двойной «модулированный» привод с дифференциалом гарантируют отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации.
Вместительные баки для чистой и грязной воды обеспечивают длительное время работы без технических перерывов.
Регулируемая рукоятка, интуитивно понятная и простая панель управления, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости делают машину незаменимым помощником для уборки.
Модель S2 80 D 70 изначально не оборудована АКБ и З/У. Дополнительно оснащается комплектом аккумуляторных батарей и зарядным устройством.
| Характеристики | |
| Напряжение питания | Батарея 24 В |
| Производительность по площади, м2/час | 3400 - 2040 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1500 |
| Уровень шума, дб(а) | 66 |
| Ширина очистки, мм | 700 |
| Привод | Электропривод |
| Ширина всасывающей балки, мм | 950 |
| Диаметр пад X количество, мм - дюйм x шт. | 360 - 14” x 2 |
| Скорость вращения 1, об/мин | 190 |
| Мощность двигателя, вт | 550 |
| Максимальная скорость, км/ч | 5 |
| Мощность двигателя х кол-во , Вт x шт. | 350 x 2 |
| Разряжение, мм.вод.ст. (мбар) | 165 - 1.700 |
| Максимальный уклон, при полной загрузке, % | 2 |
| Тип | Двойной бак |
| Расход воздуха, л/с | 32 |
| Объем бака для чистой воды, л | 80 |
| Объем бака для грязной воды, л | 90 |
| Вес (пустой - с батареями), кг | 68 - 121 |
| Размеры отсек для аккумуляторов X количество, мм x шт. | 485x380x290 x 1 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1250 x 710 x 1080 |
| Давление прижима щетки, кг - г/см² | 35 - 31,2 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:














