В корзине пусто!
Ручная подметальная машина с бензиновым двигателем Karcher KM 85/50 W P
Комфортабельная подметальная машина, перемещаемая идущим оператором, для уборки площадей среднего размера (900-6000 кв.м). С фильтром большой площади и вместительным бункером.
В данной линейке также представлена модель KM 85/50 W P Adv (1.351-105). Машина оснащается 4-ткатн. бензиновым двигателем Honda и поставляется в расширенной комплектации, а именно имеет тяговый привод переднего и заднего хода. Отличие от модели KM 85/50 W P в том, что в комплекте не идет регулируемая щетка, но присутствует качающаяся цилиндрическая щетка.
| комплектация | |
| батареи | - |
| боковые щётки, шт | да |
| зарядное устройство | - |
| центральная щётка, шт. | да |
| Характеристики | |
| всасывающая турбина | да |
| выгрузка контейнера для сбора мусора | да |
| двигатель | 4-такт. бенз. двигатель/Honda |
| емкость контейнера для сбора мусора, л | 50 |
| емкость топливного бака, л | - |
| количество батарей, шт. | - |
| масса без батарей, кг. | 123 |
| масса с батареями, кг. | - |
| параметры батарей, в/ач | - |
| площадь фильтров, м.кв. | 2,1 |
| привод хода | Тяговый привод перед./заднего хода |
| привод щёток | Электрический/ручной привод щеток |
| продолжительность автономной работы, час | - |
| Производительность по площади, м2/час | 4860 |
| рабочая скорость, км/час | 4,5 |
| рабочая ширина подметальных щеток, мм | 610 |
| рабочее напряжение, в | - |
| Скорость при движении задним ходом, км/час | - |
| центральная щётка, мм. | роликовая |
| ширина уборки с двумя боковыми щетками, мм. | 1080 |
| ширина уборки с одной боковой щеткой, мм. | 850 |
| щетки | цилиндрические |
| Максимальный уклон убираемой поверхности, % | 18 |
| Размеры (дхшхв), мм. | 1355х910х1155 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
















