В корзине пусто!
Ручная подметальная машина Karcher KM 70/20 C
Ручная подметальная машина с двусторонним металлическим приводом для эффективного подметания при поворотах в любую сторону. Универсальная щетина для уборки в помещениях и на открытом воздухе, пылевой фильтр, прочная пластмассовая рама, легко настраиваемый подметальный валок и плавно регулируемая боковая щетка.
| комплектация | |
| батареи | - |
| боковые щётки, шт | да |
| зарядное устройство | - |
| центральная щётка, шт. | да |
| Характеристики | |
| всасывающая турбина | - |
| выгрузка контейнера для сбора мусора | - |
| двигатель | - |
| емкость контейнера для сбора мусора, л | 42 |
| емкость топливного бака, л | - |
| количество батарей, шт. | - |
| масса без батарей, кг. | 23 |
| масса с батареями, кг. | - |
| параметры батарей, в/ач | - |
| площадь фильтров, м.кв. | - |
| привод хода | ручной |
| привод щёток | - |
| продолжительность автономной работы, час | - |
| Производительность по площади, м2/час | 2800 |
| рабочая скорость, км/час | - |
| рабочая ширина подметальных щеток, мм | 480 |
| рабочее напряжение, в | 220 |
| Скорость при движении задним ходом, км/час | - |
| центральная щётка, мм. | роликовая |
| ширина уборки с двумя боковыми щетками, мм. | - |
| ширина уборки с одной боковой щеткой, мм. | - |
| щетки | цилиндрические |
| Максимальный уклон убираемой поверхности, % | - |
| Размеры (дхшхв), мм. | 1300x765x1035 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:














