В корзине пусто!
IPC Soteco WDC MAX2
по запросу
Многофункциональный аппарат, который работает не только как эффективный ковровый экстрактор, но может быть использован для сбора различных жидкостей, а также как обычный пылесос для сбора пыли и грязи. Технические характеристики: - Коррозионно-стойкий бак выполнен из нержавеющей стали со съемной верхней частью - Пластиковый бак для химических средств вынесен наружу, что позволило увеличить его емкость и облегчить долив моющего средства
- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим веществам
- 2 двигателя, снабженных двойной изоляцией, независимой вентиляцией и комплектом турбин
- Двигатели могут включаться поочередно или одновременно - Двухмембранный насос для подачи моющего средства
- Противопенное устройство
| Технические характеристики | |
| бренд | IPC Soteco |
| комплектация | |
| гибкий всасывающий шланг | Да, 2.5м |
| круглая насадка | - |
| напольная насадка | - |
| насадка для сбора жидкости и влаги | Да |
| насадка для уборки мягкой мебели (ручная наса | Да |
| пылесборник | - |
| соединительное колено | - |
| удлинительные трубки | - |
| фильтр | Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы |
| щелевая насадка для труднодоступных мест | - |
| Характеристики | |
| воздушный поток, м3/ч (л/сек) | 95 л/сек |
| диаметр аксессуаров, мм | 38 |
| емкость бака грязной воды, л. | 60 |
| емкость бака для раствора, л | 25 |
| исполнение бака | Нержавеющая сталь |
| масса, кг. | 32,5 |
| Мощность всасывающих турбин, вт | 2х1200 |
| наименование | Ковровый экстрактор IPC Soteco WDC MAX2 |
| обьем бака, л | 60 |
| подключение пневмоинструмента | - |
| подключение электроинструмента | - |
| подключение электрощетки | да |
| рабочее напряжение, в | 220 |
| система очистки фильтра | - |
| Ширина захвата всасывания, мм | - |
| Разряжение, мм.вод.ст. (мбар) | 220 мБар |
| Размеры (дхшхв), мм. | 600х600х970 |
| Длина сетевого кабеля, м | 8 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



















