Профессиональный пылеводосос IPC Soteco WD 629
Две независимые турбины общей мощностью 2,6 кВт, бак увеличенной емкости (
Пылеводосос эффективно применяются для вакуумной уборки практически любых поверхностей.
Эксплуатационная надежность гарантируется тепловой защитой электродвигателя от перегрузок.
Высокая устойчивость и простота перемещения пылесоса за собой, превращают в исключительно маневренный аппарат. Обширный набор специальных принадлежностей существенно расширяет возможности применения пылесоса.
Надежность, долговечность, простота обслуживания, высокие потребительские характеристики и цена, доступная всем.
| Технические характеристики | |
| бренд | IPC Soteco |
| комплектация | |
| гибкий всасывающий шланг | Да, 2.5м |
| круглая насадка | Да |
| напольная насадка | Да, рабочая ширина 400 мм |
| насадка для сбора жидкости и влаги | Да, рабочая ширина 400 мм |
| насадка для уборки мягкой мебели (ручная наса | Да |
| пылесборник | - |
| соединительное колено | Да |
| удлинительные трубки | 2х0,5м |
| фильтр | Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы |
| щелевая насадка для труднодоступных мест | Да |
| Характеристики | |
| воздушный поток, м3/ч (л/сек) | 340 м3/ч |
| диаметр аксессуаров, мм | 38 |
| емкость бака грязной воды, л. | - |
| емкость бака для раствора, л | - |
| исполнение бака | Нержавеющая сталь |
| масса, кг. | 28 |
| Мощность всасывающих турбин, вт | 2 х 1200 Вт |
| наименование | Пылесос для сухой и влажной уборки IPC Soteco WD 629 |
| обьем бака, л | 78 |
| подключение пневмоинструмента | - |
| подключение электроинструмента | - |
| подключение электрощетки | - |
| рабочее напряжение, в | 220 |
| система очистки фильтра | - |
| Ширина захвата всасывания, мм | - |
| Разряжение, мм.вод.ст. (мбар) | 2200 мм |
| Размеры (дхшхв), мм. | 650х590х1050 |
| Длина сетевого кабеля, м | 8,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

















