Ручная подметальная машина Karcher KM 70/20 C with 2 SB
Для начинающих предпринимателей и очистки малых площадей: ручные подметальные машины Karcher обеспечивают быструю и аккуратную уборку проездов, цехов и складов и значительную экономию средств в сравнении с обычной ручной уборкой.
Двусторонний привод цилиндрической щетки (обоими колесами) обеспечивает чистое подметание при поворотах в любую сторону и стабильность прямолинейного движения. Прочные металлические шестерни гарантируют длительный срок службы. Специальная ручка позволяет регулировать высоту щетки (фиксация в 6 положениях).
Регулируемая рукоятка устанавливается в трех высотных положениях и обеспечивает подгонку под рост оператора. Рукоятка целиком складывается для хранения машины с экономией места.
| комплектация | |
| батареи | - |
| боковые щётки, шт | да |
| зарядное устройство | - |
| центральная щётка, шт. | да |
| Характеристики | |
| всасывающая турбина | - |
| выгрузка контейнера для сбора мусора | - |
| двигатель | - |
| емкость контейнера для сбора мусора, л | 42 |
| емкость топливного бака, л | - |
| количество батарей, шт. | - |
| масса без батарей, кг. | 26 |
| масса с батареями, кг. | - |
| параметры батарей, в/ач | - |
| площадь фильтров, м.кв. | - |
| привод хода | ручной |
| привод щёток | - |
| продолжительность автономной работы, час | - |
| Производительность по площади, м2/час | 3680 |
| рабочая скорость, км/час | - |
| рабочая ширина подметальных щеток, мм | 480 |
| рабочее напряжение, в | 220 |
| Скорость при движении задним ходом, км/час | - |
| центральная щётка, мм. | роликовая |
| ширина уборки с двумя боковыми щетками, мм. | - |
| ширина уборки с одной боковой щеткой, мм. | - |
| щетки | цилиндрические |
| Максимальный уклон убираемой поверхности, % | - |
| Размеры (дхшхв), мм. | 1300x810x1040 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:














